Réservez votre séjour
Grille de tarifs |
|
12/07/2025 - 19/07/2025 | 48,00 € |
19/07/2025 - 26/07/2025 | 48,00 € |
26/07/2025 - 02/08/2025 | 48,00 € |
02/08/2025 - 09/08/2025 | 48,00 € |
09/08/2025 - 16/08/2025 | 48,00 € |
16/08/2025 - 23/08/2025 | 48,00 € |
23/08/2025 - 30/08/2025 | 48,00 € |
30/08/2025 - 06/09/2025 | 48,00 € |
06/09/2025 - 13/09/2025 | 48,00 € |
13/09/2025 - 20/09/2025 | 48,00 € |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 48,00 € |
13/12/2025 - 20/12/2025 | 80,00 € |
20/12/2025 - 27/12/2025 | 80,00 € |
27/12/2025 - 03/01/2026 | 80,00 € |
03/01/2026 - 10/01/2026 | 80,00 € |
10/01/2026 - 17/01/2026 | 80,00 € |
17/01/2026 - 24/01/2026 | 80,00 € |
24/01/2026 - 31/01/2026 | 80,00 € |
31/01/2026 - 07/02/2026 | 80,00 € |
07/02/2026 - 14/02/2026 | 80,00 € |


MONT BLANC C
Centre - Les Saisies
Box | Lit double : 0

Réf. BMT323
Descriptif immeuble
Résidence de qualité située à deux pas de l'office du tourisme au 310 chemin Cristal. Très pratique l'accès aux pistes est direct et les commerces sont à 200m.
Descriptif lot
Résidence MONT-BLANC Bâtiment C,GARAGE INTERIEUR TYPE BOX FERME INDIVIDUEL (réference:BMT323)
Accès direct au sous sol des MONT-BLANC C&D,
4ème porte à droite depuis le fond.
Hauteur passage porte : 1.90 m
Largeur passage porte : 2.23 m
Largeur intérieure : 2.40 m
Profondeur : 5.50 m
Surface : 13.20 m²
Accès à la résidence: