Réservez votre séjour
Grille de tarifs |
|
19/07/2025 - 26/07/2025 | 660,00 € |
26/07/2025 - 02/08/2025 | 660,00 € |
02/08/2025 - 09/08/2025 | 690,00 € |
09/08/2025 - 16/08/2025 | 690,00 € |
16/08/2025 - 23/08/2025 | 690,00 € |
23/08/2025 - 30/08/2025 | 690,00 € |
30/08/2025 - 06/09/2025 | 495,00 € |
06/09/2025 - 13/09/2025 | 495,00 € |
13/09/2025 - 20/09/2025 | 495,00 € |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 495,00 € |
13/12/2025 - 20/12/2025 | 805,00 € |
20/12/2025 - 27/12/2025 | 1 115,00 € |
03/01/2026 - 10/01/2026 | 720,00 € |
10/01/2026 - 17/01/2026 | 825,00 € |
28/02/2026 - 07/03/2026 | 1 500,00 € |
07/03/2026 - 14/03/2026 | 1 000,00 € |
14/03/2026 - 21/03/2026 | 910,00 € |
21/03/2026 - 28/03/2026 | 815,00 € |
28/03/2026 - 04/04/2026 | 695,00 € |
04/04/2026 - 11/04/2026 | 695,00 € |


MONT BLANC B
Centre - Les Saisies
2 pièces | Lits doubles : 2 | 6 Couchages | Etage : 4


Réf. MTB221
Descriptif immeuble
Résidence de qualité située à deux pas de l'office du tourisme au 177 rue des Moliettes. Ultra pratique pistes et commerces sont à 100m.




Descriptif lot
- APPARTEMENT type 2 PIECES + 2 SOUS PENTES (réference: MTB221)- Surface : 55.00 m² ( dont 20 m² de surface utile à moins d'1.80 m ), + BEAU BALCON PLEIN SUD : 5 m² env,
- Etage : 4 ème,
- Accès : côté nord, entrée de gauche, direct au 2ème, deux étages à monter,
- Couchages : 6 toléré 7
- séjour : 1 convertible clic clac,
- chambre : 1 lit 140,
- sous pente nord : 2 lits 80,
- sous pente sud : 2 lits 80,
- Salle de bains : baignoire, WC séparés,
- Exposition : plein sud avec VUE FANTASTIQUE sur les pistes et le massif du BEAUFORTAIN,
- Equipements particuliers : téléviseur, micro-ondes, cocotte-minute, cafetière électrique, grille-pain...
- LITERIE : 4 couvertures 90, 2 couvertures 140, 8 oreillers.
- REMARQUES
- Appartement tout équipé, ( non fourni : draps et linge de maison ), Produits entretiens non fournis
- Un casier à skis est à votre disposition.
- Animaux non admis.