Réservez votre séjour
Grille de tarifs |
|
| 30/05/2026 - 06/06/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 06/06/2026 - 13/06/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 13/06/2026 - 20/06/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 (Promotion -10%) | 707,00 € |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 (Promotion -10%) | 707,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 (Promotion -10%) | 707,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 (Promotion -10%) | 707,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 (Promotion -10%) | 738,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 (Promotion -10%) | 738,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 (Promotion -10%) | 563,00 € |


TULIPE
Haut de station - Les Saisies
3 pièces | Lits doubles : 2 | 6 Couchages


Réf. TULIP01
Descriptif immeuble
Chalet de style savoyard et soigné. Quartier des Hts Lieux au 68 Chemin de la ravire. Vue panoramique. Centre 500m, navette gratuite et pistes alpin à 200m
Descriptif lot
Chaleureux Appartement 3 Pièces Loué avec Garage d'une surface de 68m² disposant d'une terasse de 30m². Secteur calme et agréable à 100m d'un accès à la piste de la Légette.Etage : Rez-de chaussée
Couchages : 6
Détails du logement :
- Séjour : 1 canapé convertible
- Chambre : 1 lit de 140
- Chambre : 1 lit gigogne+ 1 chauffeuse
- Salle de bains : douche, WC séparés
Exposition : Sud
Equipements : Cheminée (non fonctionnelle), télévision, lave-vaisselle, lave linge cafetière électrique, four traditionnel, micro-ondes, grille-pain, bouilloire...
Literie : 6 oreillers, 2 couettes 160 , 2 couettes 90.
Remarques :
Garage situé au bout de la rue des Prés à 3 minutes à pied de l'appartement,
Appartement tout équipé, (non fourni : draps et linge de maison),
Produits entretiens non fournis,
Non fumeur,
Un casier à ski est à votre disposition,
Animaux refusé.






















