Nous travaillons sur les secteurs des Saisies, Vallée de Hauteluce, Hauteurs de Villard et directions Bellecombe ou Crest-Voland.
Nos transactions concernent principalement : Appartements, Chalets et Garages.
Nous vous proposons :
Nous vous proposons :
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
3 PIECES | 6 | Nous consulter | Pleine propriété - Neuf - Livraison immédiate | Chalet Les Carons logement 3 | ![]() |
||
|
4 PIECES situé sous les toits | 6 | Nous consulter | Pleine propriété - Neuf - Livraison immédiate | Chalet Les Carons logement 4 | ![]() |
||
|
3 PIECES situé sous les toits | 6 | Nous consulter | Pleine propriété - Neuf - Livraison immédiate | Chalet Les Carons logement 7 | ![]() |
||
|
3 PIECES situé sous les toits | 6 | Nous consulter | OPTION | Chalet Les Carons logement 6 | ![]() |
||
|
3 PIECES situé sous les toits | 6 | Nous consulter | Pleine propriété - Neuf - Livraison immédiate | Chalet Les Carons logement 5 | ![]() |
||
|
3 PIECES | 6 | Nous consulter | Pleine propriété - Neuf - Livraison immédiate | Chalet Les Carons logement 2 | ![]() |
||
|
3 PIECES | 6 | Nous consulter | Pleine propriété - Neuf - Livraison immédiate | Chalet Les Carons logement 1 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
2 PIECES | 5 | 179000 | VENDU | A 1742 | ![]() |
||
|
2 PIECES CABINE | 7 | 218000 | Petite copropriété | A 1751 | ![]() |
||
|
3 PIECES MEZZANINE 2 SDB | 8 | 295000 | Résidence Byblos face à l'ESF. | A 1804 | ![]() |
||
|
|
Studio | 2 | 89000 | Blotti dans un chalet haut de gamme. | A 1745 | ![]() |
||
|
|
STUDIO | 4 | 99000 | VUE DEGAGEE | A 1816 | ![]() |
||
|
|
STUDIO | 4 | 119000 | RENOVE AVEC GOUT | A 1768 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES CABINE | 5 | 199000 | Vendu | A 1805 | ![]() |
||
|
GRAND STUDIO COQUET | 4 | 123000 | PLEIN SUD | A 1783 | ![]() |
||
|
Superbe 3 pièces cabine | 8 | 325000 | VENDU | A 1812 | ![]() |
||
|
STUDIO CABINE | 4 | 123000 | Dossier en cours | A 1819 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
Studio 2 cabines | 6 | 151000 | Vendu | A 1803 | ![]() |
||
|
Grand 4 Pièces | 8 | 285000 | Style montagnard avec cheminée | A 1608 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES | 2 | 170000 | POSSIBILITE GARAGE - TERMINE | A 1815 | ![]() |
||
|
|
Grand 2 Pièces | 4 | 180000 | SPACIEUX | A 1794 | ![]() |
||
|
|
STUDIO LUMINEUX | 4 | 122000 | DOSSIER TERMINE | A 1782 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES | 5 | 169900 | PROCHE DE TOUT | A 1797 | ![]() |
||
|
STUDIO | 4 | 112000 | Vendu. | A 1799 | ![]() |
||
|
STUDIO CABINE | 4 | 139000 | CHALET GRAND MONT | A 1795 | ![]() |
||
|
STUDIO | 4 | 110000 | Vendu | A 1790 | ![]() |
||
|
3 Pièces 2 salles d'eau | 6 | 345000 | PROCHE DE TOUT | A 1791 | ![]() |
||
|
6 Pièces + cabine 4 sdb | 12 | Nous consulter | 2 garages - Frais réduits | A 1769 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES | 6 | 159000 | OPTION EN COURS | A 1764 | ![]() |
||
|
|
3 PIECES | 6 | 275000 | VENDU | A 1766 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES | 6 | 159000 | AU COEUR DES SAISIES - Prix en baisse ! | A 1771 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES CABINE | 6 | 199000 | TRES CONFORTABLE | A 1772 | ![]() |
||
|
|
2 PIECES CABINE | 6 | 173000 | Dossier terminé. | A 1801 | ![]() |
||
|
2 PIECES | 4 | 174000 | HAUT DE GAMME - RESIDENCE DE TOURISME | A 1781 | ![]() |
||
|
2 PIECES | 4 | 190000 | RESIDENCE "VILLAGE DES LAPONS" | A 1776 | ![]() |
||
|
STUDIO | 4 | 128000 | PLEIN CENTRE STATION | A 1784 | ![]() |
||
|
2 Pièces | 4 | 138000 | Vendu | A 1787 | ![]() |
||
|
3 PIECES + SOUS PENTE | 6 | Nous consulter | VENDU | A 1788 | ![]() |
||
|
Studio | 2 | 53000 | VENDU | A 1685 | ![]() |
||
|
|
Studio cabine | 4 | 109000 | VENDU | A 1717 | ![]() |
||
|
|
Superbe 3 pièces | 6 | 207000 | VENDU | A 1728 | ![]() |
||
|
GRAND 2 PIECES + MEZZANINE | 8 | 230000 | Ambiance chalet et cheminée ! | A 1741 | ![]() |
||
|
2 PIECES | 5 | 160000 | Dossier terminé. | A 1739 | ![]() |
||
|
|
STUDIO CABINE | 4 | 125000 | POSSIBILITE GARAGE | A 1752 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
3 PIECES | 6 | 200000 | ACCES SKIS AU PIEDS | A 1820 | ![]() |
||
|
|
5 PIECES MEZZANINE 2 SDB | 10 | 344000 | PIED DES PISTES | A 1814 | ![]() |
||
|
|
3 PIECES 2 SALLES DE BAINS | 6 | 240000 | VENDU | A 1692 | ![]() |
||
|
|
3 PIECES , 2 SALLES DE BAINS | 6 | 215000 | POSSIBILITE GARAGE | A 1800 | ![]() |
||
|
4 PIECES 2 SALLES DE BAINS | 8 | 315000 | VENDU | A 1657 | ![]() |
||
|
3 Pièces avec 2 salle de bains | 6 | 199500 | VENDU | A 1721 | ![]() |
||
|
|
3 Pièces 2 salles de bains | 6 | 245000 | VENDU | A 1726 | ![]() |
||
|
4 PIECES MEZZANINE, 2 SALLES DE BAINS | 8 | 345000 | GARAGE | A 1748 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
2 Pièces | 4 | 115000 | Rénové | A 1723 | ![]() |
||
|
|
STUDIO CABINE | 4 | 104000 | PROCHE DE TOUT | A 1755 | ![]() |
||
|
STUDIO CABINE | 4 | 106000 | STATION DES SAISIES | A1786 | ![]() |
||
|
STUDIO 2 CABINES | 6 | 128000 | VENDU | A 1793 | ![]() |
||
|
|
STUDIO CABINE | 2 | 90000 | VENDU | A1792 | ![]() |
||
|
2 PIECES EN DUPLEX | 6 | 179000 | 2 BALCONS | A 1767 | ![]() |
||
|
3 PIECES CABINE + MEZZANINE | 8 | 230000 | OPTION EN COURS | A 1773 | ![]() |
||
|
2 PIECES CABINE + SOUS PENTE | 8 | 215000 | OPTION EN COURS | A 1777 | ![]() |
||
|
STUDIO + COIN DORTOIR | 6 | 142000 | POSSIBILITE NOMBREUX COUCHAGES | A 1765 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
SUPERBE 2 PIECES | 4 | 147000 | Au coeur de la nature, au pied des pistes | A 1740 | ![]() |
||
|
3 Pièces | 6 | 197000 | VENDU | A 1712 | ![]() |
||
|
|
3 PIECES | 6 | 225000 | VENDU | A 1761 | ![]() |
||
|
|
Petit 3 Pièces haut de gamme | 6 | 179000 | Ambiance nature | A 1807 | ![]() |
||
|
3 PIECES | 6 | 149000 | APPARTEMENT HAUT DE GAMME | A 1817 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
Grange aménagée | 6 | Nous consulter | VENDU | C 1556 | ![]() |
||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
PARKING COUVERT | 2 | 17000 | PARKING COUVERT | G 1756 | ![]() |
||
|
GARAGE FERME | 2 | Nous consulter | VENDU | G 1645 | ![]() |
||
|
|
BOX FERME | 2 | 23300 | Garage type box fermé dans sous sol. | G 1796 | ![]() |
||
| GARAGE | 2 | 22000 | Quartier Fôret des Rennes | G 1737 | ![]() |
|||
| PARKING COUVERT | 2 | 17000 | PARKING COUVERT | G1813 | ![]() |
|||
| Type | Couchage maximum |
Prix FAI (hors Notaire)
|
Divers | RÉference | ||||
|
|
Chalet d'exception | 12 | 985000 | 264m² | C 1863 | ![]() |
||
|
Chalet à restaurer au milieu des montagnes des Saisies. | 10 | Nous consulter | Rare et exceptionnel | C 1744 | ![]() |
||
|
CHALET MADRIER | 11 | 630000 | TRES SOIGNE ET IMPECCABLE | C 1750 | ![]() |
||
|
Chalet d'architecte de type savoyard | 10 | 795000 | Au pied des pistes | C 1705 | ![]() |
||
|
Vaste chalet à restaurer | 12 | Nous consulter | AUTHENTIQUE CHALET SAVOYARD | C 1749 | ![]() |
||
|
Chalet Neuf de Grand Standing | 12 | Nous consulter | C Léontine | ![]() |
|||